Nome: MAIRA DAYSE ARAUJO MORAIS
CPF: ***.037.095-**
Matrícula: 54
Data admissão: 02/01/2025
Setor: SEDE CONSÓRCIO
Vinculo: 05 - CELETISTA CONTRATO PRAZO DETERMINADO
Cargo: 5 - GESTOR DA DIRETORIA TECNICA E OPERACIONAL
Situação: ATIVO
Dependentes: 1
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Dezembro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.709,38 | 7.709,38 |
| Dezembro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL | 7.709,38 | 7.709,38 |
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.709,38 | 7.709,38 |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.709,38 | 7.709,38 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.709,38 | 7.709,38 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 7.709,38 | 7.709,38 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 7.709,38 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 7.709,38 | 7.709,38 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 7.709,38 | 7.709,38 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 7.709,38 | 7.709,38 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 7.709,38 | 7.709,38 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?